<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A geek&#039;s blog &#187; Posts getaggt mit &#8220;Coding&#8221; &#8211; A geek&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.geek-blog.de/tag/coding/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geek-blog.de</link>
	<description>Things that keep me busy...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 14:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP-GTK und wo man es herbekommt</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/php-gtk-und-wo-man-es-herbekommt.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/php-gtk-und-wo-man-es-herbekommt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Seid ich in letzter Zeit wieder vermehrt mit PHP arbeite und daraus auch ein Projekt mit grafischer Oberfläche entstanden ist (siehe RRZE Icon Inspector) bin ich relativ begeistert von PHP-GTK. Was ist PHP-GTK? PHP-GTK erweitert PHP um GTK+ Bindings und bietet so ein objektorientiertes Interface zu GTK+. Dadurch wird die Entwicklung plattformübergreifender PHP Applikationen mit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/php-gtk-und-wo-man-es-herbekommt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Baby: episode-guides.info</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/neues-baby-episode-guidesinfo.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/neues-baby-episode-guidesinfo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/2008/04/13/neues-baby-episode-guidesinfo/</guid>
		<description><![CDATA[Sodala, gab schon ne Weile nix mehr neues. Zur Zeit ists auch etwas turbulent hier bei mir. Allerdings hab ich&#8217;s dennoch (oder gerade deswegen &#8211; Stichwort Procastination) geschafft ein schon lange in der Schublade liegendes Projekt wenigstens rudimentär online zu stellen. Das Ganze soll eine Meta-Suchmaschine für englische Serien werden. Später gibts das auch mal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/neues-baby-episode-guidesinfo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash Escape Codes nach HTML konvertieren</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/bash-escape-codes-nach-html-konvertieren.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/bash-escape-codes-nach-html-konvertieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASH Formatierungen in HTML umwandeln]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/2008/01/06/bash-escape-codes-nach-html-konvertieren/</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Artikel (wie zum Beispiel diesen hier ;) ist es praktisch die Ausgabe von Shellcommandos sauber formatiert auf der Webseite darstellen zu können. Man könnte natürlich Screenshots machen, aber die JPEGs sind verwaschen, verschwenden Bandbreite und sind für Suchmaschienen nicht interpretierbar. Viel besser ist es den Text schön mit HTML Tags formatiert darzustellen. Allerdings]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/bash-escape-codes-nach-html-konvertieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk &#8211; Autokonfigurationsskript (v0.3)</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/netzwerk-autokonfigurationsskript-v03.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/netzwerk-autokonfigurationsskript-v03.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatische Netzwerkkonfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/2007/11/30/netzwerk-autokonfigurationsskript-v03/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder mal ein kleines großes Update des network-discovery Scriptes. Das Skript ist jetzt sehr viel sauberer implementiert und enthällt nun Überprüfungen, ob alle benötigten Tools installiert sind, unterstützt das Übergeben von Kommandozeilenoptionen (-hvp) und kann nun auch WLANs mit versteckter ESSID erkennnen. Rein optisch wurde die Ausgabe überarbeitet und auch ein verbose Mode (-v) hinzugefügt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/netzwerk-autokonfigurationsskript-v03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigma v0.1</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/enigma-v01.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/enigma-v01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 16:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbau der Enigma Cheffriermaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/2007/11/19/enigma/</guid>
		<description><![CDATA[Als Übung für die Vorlesung Netzwerksicherheit (NetSec) war letztens die Enigma nachzuprogrammieren. Das hab ich gleich mal zum Anlass genommen meine etwas angestaubten C++ Kenntnisse ein wenig aufzufrischen. Somit entstand eine &#8211; wie ich finde &#8211; ganz nette Enigma Klasse, welche theoretisch beliebig viele Rotoren unterstützt. Diese habe ich auch gleich mal in ein kleines]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/enigma-v01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk &#8211; Autokonfigurationsskript</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/netzwerk-autokonfigurationsskript.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/netzwerk-autokonfigurationsskript.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 15:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatische Netzwerkkonfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/2007/11/03/netzwerk-autokonfigurationsskript-v01/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich mit meinem Laptop oft in sehr unterschiedlichen Umgebungen (netzwerktechnisch gesehen ;) aufhalte habe ich mich mal daran gemacht ein Bash-Script zu schreiben, welches einigermaßen intelligent versucht mir auf irgendeine Weise Zugang zum Internet zu verschaffen. Dabei werden zunächst kabelgebundene Netzte abgeklappert und erst danach nach bekannten (auf Wunsch auch nach unbekannten) WLANs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/netzwerk-autokonfigurationsskript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

