<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A geek&#039;s blog&#187;  &#8211; A geek&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.geek-blog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geek-blog.de</link>
	<description>Things that keep me busy...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 01:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Küchendeko a la Franzi</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/kuchendeko-a-la-franzi.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/kuchendeko-a-la-franzi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 01:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/kuchendeko-a-la-franzi.html</guid>
		<description><![CDATA[ 	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/kuchendeko-a-la-franzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenende gerettet!!!</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/wochenende-gerettet.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/wochenende-gerettet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/wochenende-gerettet.html</guid>
		<description><![CDATA[ 	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/wochenende-gerettet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEZ versucht (verzweifelt?) ihr Image zu retten</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/gez-versucht-verzweifelt-ihr-image-zu-retten.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/gez-versucht-verzweifelt-ihr-image-zu-retten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die GEZ genießt ja bekanntlich nicht den allerbesten Ruf in der Bevölkerung. Viele fühlen sich verfolgt und bezeichnen sie gar als &#8220;moderne Raubritter des 20./21. Jahrhunderts&#8221;.
Sie hat aber auch schwer zu kämpfen mit den säumigen Zahlern. Trotz geduldigen Hinweisen per Briefpost, netten Errinnerungswerbespots im Fernsehen und schlagkräftigen Argumenten wie &#8220;Weil&#8217;s einfach Pflicht ist!&#8221;, sinkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/gez-versucht-verzweifelt-ihr-image-zu-retten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything is ok!</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/everything-is-ok.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/everything-is-ok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[ 	 Kein Grund zur Panik!  Alles ist in Ordnung!




Quellen

YouTube Video
http://www.everythingisok.com/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/everything-is-ok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool-Tip: weather-wallpaper</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/tool-tip-weather-wallpaper.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/tool-tip-weather-wallpaper.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[ 	Auf der Suche nach einem Applet für Gnome, dass mir Auskunft über die aktuelle Wetterlage gibt bin ich über dieses coole Tool namens weather-wallpaper gestolpert.
Es generiert in einstellbaren Zeitabständen ein Hintergrundbild passend zum Wetter ;)
Siehe auch die weather-wallpaper Projekt Homepage für mehr Infos.

Anmerkung: Das links unten im Bild ist übrigends das good-weather gDesklets Applet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/tool-tip-weather-wallpaper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuda Entwicklungsumgebung unter Ubuntu 9.10 (karmic)</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/cuda-entwicklungsumgebung-unter-ubuntu-9-10-karmic.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/cuda-entwicklungsumgebung-unter-ubuntu-9-10-karmic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[HOWTOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[ 	Da mir seid kurzem ein Laptop mit CUDA fähiger Grafikkarte zur Verfügung steht und in meiner TODO-Liste auch noch die Fortführung einer CUDA beschleunigten Variante von Enblend/Enfuse herumgammelt, habe ich mich nun einmal aufgemacht eine entsprechende Entwicklungsumgebung einzurichten.

0. Einkaufsliste

NVIDIA Treiber mit CUDA Support
NVIDIA CUDA Toolkit (Runtime Environment)
NVIDIA CUDA SDK (Development Kit)



1. Treiber
Obwohl momentan CUDA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/cuda-entwicklungsumgebung-unter-ubuntu-9-10-karmic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mylyn WTP aka Generic Web Templates Connector unter Eclipse Galileo installieren</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/mylyn-wtp-aka-generic-web-templates-connector-unter-eclipse-galileo-installieren.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/mylyn-wtp-aka-generic-web-templates-connector-unter-eclipse-galileo-installieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[HOWTOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[ 	Seid einiger Zeit nutze ich nun die Integration des Bugzilla Bugtrackers in Eclipse mittels Mylyn. Soweit funktioniert das auch sehr gut. Allerdings würde ich gerne auch Bugs einiger Projekte verwalten, für deren Bugtracker es keinen Mylyn Connector gibt. 

Das Problem
Konkret würde ich es gerne schaffen den BerliOS Bugtracker in Mylyn zu integrieren. Dieser verfügt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/mylyn-wtp-aka-generic-web-templates-connector-unter-eclipse-galileo-installieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTFS-Schreibzugriff unter Ubuntu Linux</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/ntfs-schreibzugriff-unter-ubuntu-linux.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/ntfs-schreibzugriff-unter-ubuntu-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[ 	Leider bietet Ubuntu karmic standardmäßig nur NTFS-Lesezugriff. Um auch schreibend auf NTFS formatierte Medien zugreifen zu können muss man das Konfigurationstool ntfs-config installieren und unter dem neu hinzugekommenen Menüpunkt System-&#62;Systemverwaltung-&#62;NTFS Konfigurationstool den Schreibzugriff für die entsprechenden Partitionen aktivieren.

Die Installation kann unter Ubuntu karmic einfach mit einem Klick auf folgenden Link vorgenommen werden: apt://ntfs-config
Für externe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/ntfs-schreibzugriff-unter-ubuntu-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versioniertes Backup aka &#8220;Time-Machine&#8221; für Linux</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/versioniertes-backup-aka-time-machine-fur-linux.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/versioniertes-backup-aka-time-machine-fur-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[ 	Da durch akutes Festplattensterben in meiner Umgebung die Aufmerksamkeit mal wieder auf ein ordentliches Backup gelenkt wurde, habe ich mich heute mal etwas mit der Thematik auseinandergesetzt. Und wenn ich schon dabei bin, will ich es natürlich richtig machen.
Ein einfaches rsync-Backup mit Rotationen, wie es z.B. rsnapshot bietet, ist mir nicht genug, da ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/versioniertes-backup-aka-time-machine-fur-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleSAMLphp und Suhosin</title>
		<link>http://www.geek-blog.de/simplesamlphp-und-suhosin.html</link>
		<comments>http://www.geek-blog.de/simplesamlphp-und-suhosin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Löffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SimpleSAMLphp]]></category>
		<category><![CDATA[HOWTOs]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>
		<category><![CDATA[Suhosin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-blog.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[ 	Letztens musste ich SimpleSAMLphp als SP/IdP für mein lokales SSO Entwicklungssystem aufsetzen. Allerdings wollte der SSO Vorgang nicht recht funktionieren.
Nach einigem Stochern in den Logs bin ich auf folgendes gestoßen:



flo@acer ~ $ tail -f /var/log/apache2/error.log
...
[Sun Nov 15 15:41:52 2009] [error] [client 127.0.0.1] ALERT - configured GET variable value length limit exceeded - dropped variable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geek-blog.de/simplesamlphp-und-suhosin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
